<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lavoro &#124; Funpage</title>
	<atom:link href="http://lavoro.funpage.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lavoro.funpage.it</link>
	<description>Informazioni e consigli sul mondo del lavoro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2010 08:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Roma: accedi al fondo per la creatività 2010</title>
		<link>http://lavoro.funpage.it/roma-accedi-al-fondo-per-la-creativita-2010-2/</link>
		<comments>http://lavoro.funpage.it/roma-accedi-al-fondo-per-la-creativita-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoro.funpage.it/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Avete nel cassetto un’incredibile idea d’impresa o un fantastico progetto creativo che richiama la vostra passione per l’artigianato artistico o le nuove tecnologie? Fino al 30 settembre la Provincia di Roma consente alle imprese del suo comprensorio amministrativo di presentare domande di ammissione per accedere ai contributi del Fondo per la creatività 2010. I due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { color: #000000 } --><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Avete nel cassetto un’incredibile idea d’impresa o un fantastico progetto creativo che richiama la vostra passione per l’artigianato artistico o le nuove tecnologie? </span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Fino al 30 settembre la </span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>Provincia di Roma</strong></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> consente alle imprese del suo comprensorio amministrativo di presentare domande di ammissione per accedere ai contributi del </span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>Fondo per la creatività 2010</strong></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">. I due bandi pubblicati mettono in gioco centoventimila euro complessivi ciascuno.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">L’ente provinciale ne proroga i termini di scadenza per ampliare il ventaglio di aderenti e scovare nel territorio romano persone che intendono avviare piccolissime, piccole o medie imprese dall’impronta creativa e innovativa.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Le iniziative vanno sulla scia di quanto fatto già nel 2009 per realizzare il più ampio progetto &#8220;Provincia Creativa&#8221;.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">I dettagli sulle pagine dedicate di provincia.roma.it. per </span></span><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/sviluppo-economico-e-attivita-produttive/progetti/14387"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>artigianato artistico</strong></span></span></a></span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> </span></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">e </span></span><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/sviluppo-economico-e-attivita-produttive/progetti/14386"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>creatività digitale</strong></span></span></a></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavoro.funpage.it/roma-accedi-al-fondo-per-la-creativita-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avon presentatrice, opportunità per chi ha la stoffa del venditore</title>
		<link>http://lavoro.funpage.it/avon-presentatrice-opportunita-per-chi-ha-la-stoffa-del-venditore/</link>
		<comments>http://lavoro.funpage.it/avon-presentatrice-opportunita-per-chi-ha-la-stoffa-del-venditore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci e offerte di lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoro.funpage.it/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Diventare presentatrice avon è semplicissimo. Per prima cosa bisogna dire che non esistono negozi che trattano questa marca, quindi la vendita è affidata tutta alle presentatrici, non ci sono costi iniziali, non ci sono affitti da pagare per il negozio, bollette, etc. etc. .In avon ci sono tantissimi livelli di crescita. Presentatrice Junior Bronzo Junior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diventare presentatrice avon è semplicissimo. Per prima cosa bisogna dire che non esistono negozi che trattano questa marca, quindi la vendita è affidata tutta alle presentatrici, non ci sono costi iniziali, non ci sono affitti da pagare per il negozio, bollette, etc. etc. .In avon ci sono tantissimi livelli di crescita. Presentatrice Junior Bronzo Junior Oro Junior Platino Socia Si entra in Avon come Junior oro prendendo il 24% di provvigioni,dopo le prime 6 campagne di attività se si raggiunge un fatturato di 1500 euro si va a guadagnare il 28% pulito per tutto l&#8217;anno successivo. Il primo ordine per cominciare a lavorare viene fatto dalla responsabile della presentatrice , e comprende un kit con campioncini di creme varie e altro, il cui costo è di 27,00 euro,che vengono detratte dalle prime provvigioni. Quando si ordina è meglio farlo via internet perchè si risparmiano le spese di spedizione, si ha a disposizione un codice personale per entrare nel sito come presentatrice; all&#8217;arrivo dei prodotti si hanno dieci giorni di tempo per consegnare i cosmetici alle clienti, raccogliere i soldi e pagare il bollettino, da cui sono gia state sottratte le provvigioni (ad esempio, con un ordine di 1000 euro il guadagno della presentatrice è di circa 250 euro, il bollettino da pagare è di 750 euro. Una volta che la presentatrice ha raccolto i 1000 euro dalle sue clienti si tiene il rimanente, e quelle sono le sue provvigioni). Il modo migliore per vendere i prodotti è quello di lasciare alle clienti il catalogo, in modo che abbiano tempo di scegliere i prodotti con cura, e poi si potrà procedere a fare l&#8217;ordine. Ogni mese c è un incontro con la responsabile di zona che premierà le presentatrici che hanno venduto di più con regali, inoltre c&#8217;è la possibilità di provare molti prodotti avon (un buon venditore conosce ciò che vende). I vantaggi di questa attività sono, secondo me, che se si mostra un catalogo di prodotti cosmetici a una persona di sesso femminile, è difficile che questa persona non trovi niente di interessante: c&#8217;è sempre una crema che ci incuriosisce, o un rossetto o un ombretto che siamo invogliati a provare. Se poi ci troviamo bene e risparmiamo, continuiamo con quella marca, altrimenti la cliente lascia perdere;il difetto è che come presentatrice si guadagna poco , l&#8217;ordine che deve fare la presentatrice deve essere almeno di 60 euro, e la provvigione si aggira in questo caso sui 16 euro; inoltre bisogna considerare che bisogna avere la &#8220;faccia tosta&#8221; di cominciare chiamando amiche, colleghe, etc. che magari accetterebbero di comprare qualcosa solo per far piacere all&#8217;amica che sponsorizza i prodotti. Se si vuole guadagnare uno stipendio normale, svolgendo questa attività a tempo pieno, bisogna fare il porta a porta, e non tutti sono tagliati per questo. In conclusione, lo consiglierei solo a chi è portato per questo tipo di lavori, perchè chi ha un carattere aperto e un pò di faccia tosta potrebbe riuscire bene; persone timide, perderebbero solo tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavoro.funpage.it/avon-presentatrice-opportunita-per-chi-ha-la-stoffa-del-venditore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche i lavoratori del commercio segnano il passo</title>
		<link>http://lavoro.funpage.it/anche-i-lavoratori-del-commercio-segnano-il-passo/</link>
		<comments>http://lavoro.funpage.it/anche-i-lavoratori-del-commercio-segnano-il-passo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[giovani addetti]]></category>
		<category><![CDATA[giovani imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto interno lordo]]></category>
		<category><![CDATA[ultimi otto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoro.funpage.it/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi otto anni la CONFCOMMERCIO stima un calo di 66.000 giovani addetti del settore, perché si è passati dai 278.000 lavoratori del 2002 ai 212mila del 2010. Secondo i dati della confederazione di categoria la perdita riguarda persone con meno di 30 anni. L’organizzazione del commercio attribuisce il calo alla crisi generale del paese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi otto anni la CONFCOMMERCIO stima un calo di 66.000 giovani addetti del settore, perché si è passati dai 278.000 lavoratori del 2002 ai 212mila del 2010. Secondo i dati della confederazione di categoria la perdita riguarda persone con meno di 30 anni.</p>
<p>L’organizzazione del commercio attribuisce il calo alla crisi generale del paese e fa notare che se aumentassero i giovani imprenditori, invece di diminuire, salirebbe anche il prodotto interno lordo per occupato.</p>
<p>La stima CONFCOMMERCIO è che ogni 10 giovani imprenditori su 100 portano un +0,2 per cento di PIL per occupato, il che significa il 20 per cento della crescita italiana prevista nel 2010.</p>
<p>I dati sono stati presentati a Venezia durante lo scorso forum dei Giovani di Confcommercio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavoro.funpage.it/anche-i-lavoratori-del-commercio-segnano-il-passo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INPDAP mette in palio mille borse di studio</title>
		<link>http://lavoro.funpage.it/inpdap-mette-in-palio-mille-borse-di-studio/</link>
		<comments>http://lavoro.funpage.it/inpdap-mette-in-palio-mille-borse-di-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti dell’amministrazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti dell’Istituto]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Inpdap Certificated]]></category>
		<category><![CDATA[livello universitario]]></category>
		<category><![CDATA[percorso formativo]]></category>
		<category><![CDATA[territorio nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoro.funpage.it/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Sono precisamente novecentottantacinque le borse di studio per accedere a master e corsi “Inpdap Certificated” di livello universitario, post universitario o professionale sull’intero territorio nazionale. L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) assegna le borse ai figli dei dipendenti dell’Istituto, ai dipendenti pubblici iscritti, a figli o orfani di dipendenti pubblici o di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono precisamente novecentottantacinque le borse di studio per accedere a master e corsi “Inpdap Certificated” di livello universitario, post universitario o professionale sull’intero territorio nazionale.</p>
<p>L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) assegna le borse ai figli dei dipendenti dell’Istituto, ai dipendenti pubblici iscritti, a figli o orfani di dipendenti pubblici o di pensionati dell’istituto.</p>
<p>Chi beneficia della borsa non deve aver superato i 40 anni nel momento in cui scade il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al percorso formativo prescelto.</p>
<p>Le borse coprono tutti i costi di frequenza, eccetto le tasse di iscrizione.<br />
Se poi a fare richiesta della borsa sono persone inoccupate o disoccupate, lavoratori con contratti di durata inferiore all’anno o contratto a tempo parziale di meno di 20 ore a settimana è prevista anche un’indennità di viaggio (75 euro al mese per chi risiede a più di trenta Km dalla sede formativa o 250 euro per chi risiede a più di ottanta km).</p>
<p>Domanda di partecipazione e dettagli sul sito ufficiale dell’INPDAP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavoro.funpage.it/inpdap-mette-in-palio-mille-borse-di-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega concorso per professionisti legali</title>
		<link>http://lavoro.funpage.it/mega-concorso-per-professionisti-legali/</link>
		<comments>http://lavoro.funpage.it/mega-concorso-per-professionisti-legali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[laurea magistrale]]></category>
		<category><![CDATA[ordinamento dottori]]></category>
		<category><![CDATA[professioni legali]]></category>
		<category><![CDATA[punti massimi]]></category>
		<category><![CDATA[punti massimi dell’esame]]></category>
		<category><![CDATA[Quaranta università italiane]]></category>
		<category><![CDATA[specifica presso l’ateneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoro.funpage.it/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[C’è tempo fino al 5 ottobre per fare domanda di partecipazione al concorso con cui saranno aperte 5.000 posizioni per allievi delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Quaranta università italiane, che hanno una facoltà di giurisprudenza, diverranno sede del concorso in programma il 27 ottobre. In palio dai 50 posti del Lum di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’è tempo fino al 5 ottobre per fare domanda di partecipazione al concorso con cui saranno aperte 5.000 posizioni per allievi delle scuole di specializzazione per le professioni legali.</p>
<p>Quaranta università italiane, che hanno una facoltà di giurisprudenza, diverranno sede del concorso in programma il 27 ottobre. In palio dai 50 posti del Lum di Casamassima (Bari)<br />
ai 400 posti della Federico II di Napoli.</p>
<p>Accedono al concorso rispettivamente per vecchio e nuovo ordinamento dottori o laureati con laurea magistrale in giurisprudenza.</p>
<p>Le istanze di partecipazione vanno presentate alla segreteria della facoltà specifica presso l’ateneo di interesse.</p>
<p>I candidati sosterranno una selezione che prevede un esame con test a scelta multipla ed in novanta minuti risponderanno a quesiti riguardanti diritto amministrativo, penale, civile, processuale civile e procedura penale.<br />
Ai 50 punti massimi dell’esame si potranno sommare poi i 5 punti massimi del curriculum e 5 punti della votazione di laurea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavoro.funpage.it/mega-concorso-per-professionisti-legali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiare la microgravità paga</title>
		<link>http://lavoro.funpage.it/studiare-la-microgravita-paga/</link>
		<comments>http://lavoro.funpage.it/studiare-la-microgravita-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euro dall’agenzia spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[giovani laureati]]></category>
		<category><![CDATA[L’attuale bando]]></category>
		<category><![CDATA[palio biennali]]></category>
		<category><![CDATA[trenta totali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoro.funpage.it/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Nuova opportunità per studiosi di ricerca aerospaziale. Scade il prossimo 27 settembre il bando per ottenere tre borse di studio del valore di 14mila400 euro dall’Agenzia Spaziale Italiana per la presentazione di progetti di ricerca sulla microgravità. Il bando in questione assegna le ultime tre borse delle circa trenta totali assegnate dall’ASI ai giovani laureati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova opportunità per studiosi di ricerca aerospaziale.</p>
<p>Scade il prossimo 27 settembre il bando per ottenere tre borse di studio del valore di 14mila400 euro dall’Agenzia Spaziale Italiana per la presentazione di progetti di ricerca sulla microgravità.</p>
<p>Il bando in questione assegna le ultime tre borse delle circa trenta totali assegnate dall’ASI ai giovani laureati con i bandi scaduti già lo scorso luglio.<br />
L’attuale bando è frutto di una variazione ripubblicata lo scorso 27 agosto sulla Gazzetta ufficiale.</p>
<p>Le tre assegnazioni in palio biennali sono destinate ad un biotecnologo, un medico ed un biologo, che risultino i migliori dopo una selezione per titoli e colloquio.</p>
<p>I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: risiedono in Italia, hanno conseguito il titolo di laurea meno di due anni fa, conoscono i principali applicativi di windows e la lingua inglese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavoro.funpage.it/studiare-la-microgravita-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia ISTAT sul mobbing</title>
		<link>http://lavoro.funpage.it/fotografia-istat-sul-mobbing/</link>
		<comments>http://lavoro.funpage.it/fotografia-istat-sul-mobbing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato & Stats]]></category>
		<category><![CDATA[3% nell’ultimo anno]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[disagi continuativi]]></category>
		<category><![CDATA[lavorativo nell’ultimo triennio]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca dell’istituto nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[sopruso lavorativo]]></category>
		<category><![CDATA[Statistica delinea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoro.funpage.it/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca dell’Istituto Nazionale di Statistica delinea per il primo anno i problemi legati al mobbing, ovvero i disagi continuativi subiti nelle relazioni di lavoro in Italia. Ne viene fuori che 9 italiani su 100 denunciano di essere stati vittima di un qualche tipo di sopruso lavorativo, a partire dalla cancellazione di compiti al declassamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una ricerca dell’Istituto Nazionale di Statistica delinea per il primo anno i problemi legati al mobbing, ovvero i disagi continuativi subiti nelle relazioni di lavoro in Italia.</p>
<p>Ne viene fuori che 9 italiani su 100 denunciano di essere stati vittima di un qualche tipo di sopruso lavorativo, a partire dalla cancellazione di compiti al declassamento delle mansioni.</p>
<p>L’indagine ha raccolto in particolare le confessioni di 29.128.000 di lavoratori, rilevando che c’è un 6,7% di persone che ha subito un qualche torto lavorativo nell’ultimo triennio ed un 4,3% nell’ultimo anno.</p>
<p>Un comportamento viene considerato disagevole quando il lavoratore è vittima di un qualche atto di persecuzione o discriminazione ripetuto in un determinato lasso di tempo (sei mesi almeno).<br />
Gli atti di vessazione possono riguardare cattive condizioni di lavoro, mancanza di strumenti per lavorare, derisioni verbali, scherzi o umiliazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavoro.funpage.it/fotografia-istat-sul-mobbing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://lavoro.funpage.it/298/</link>
		<comments>http://lavoro.funpage.it/298/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 16:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incontri ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[enti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[fiera italiana]]></category>
		<category><![CDATA[job fair]]></category>
		<category><![CDATA[Job Fair Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[job seeking]]></category>
		<category><![CDATA[Mandela Forum]]></category>
		<category><![CDATA[periodo critico]]></category>
		<category><![CDATA[quattordicesima edizione]]></category>
		<category><![CDATA[utile strumento]]></category>
		<category><![CDATA[Viale Paoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoro.funpage.it/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Se si fa fatica a far incontrare domanda e offerta di lavoro in un periodo critico, le fiere dedicate al tema possono rappresentare un utile strumento. I prossimi 22 e 23 ottobre sarà la volta di andare a Firenze per la quattordicesima edizione della Job Fair Firenze, presso il Mandela Forum in Viale Paoli. Job [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se si fa fatica a far incontrare domanda e offerta di lavoro in un periodo critico, le fiere dedicate al tema possono rappresentare un utile strumento.</p>
<p>I prossimi 22 e 23 ottobre sarà la volta di andare a Firenze per la quattordicesima edizione della Job Fair Firenze, presso il Mandela Forum in Viale Paoli.</p>
<p>Job fair è la prima fiera italiana del lavoro con oltre 60 fra aziende ed enti commerciali, enti di produzione e servizi, società di formazione, aziende di lavoro interinale che incontreranno e valuteranno i candidati </p>
<p>Secondo i dati Netobserver 2009 gli eventi fieristici sul tema lavoro sono tra i canali preferiti di chi cerca lavoro, con un 10,6% di persone che li utilizzano per attività di job seeking.</p>
<p>Alla base del successo della formula c’è sicuramente l’assenza di intermediazione tra azienda che recluta e persona che si candida, per cui chi cerca lavoro è a contatto diretto con chi seleziona il personale nelle aziende, ottenendo una maggiore garanzia di affidabilità della selezione curriculare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavoro.funpage.it/298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fare del dialogo un mestiere nel no Profit</title>
		<link>http://lavoro.funpage.it/fare-del-dialogo-un-mestiere-nel-no-profit/</link>
		<comments>http://lavoro.funpage.it/fare-del-dialogo-un-mestiere-nel-no-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 16:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[centri commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[fiere ecc]]></category>
		<category><![CDATA[piazze cittadine]]></category>
		<category><![CDATA[temi etici dell’organizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoro.funpage.it/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace ha aperto una campagna di reclutamento per cercare Dialogatori. Ma che cosa fa esattamente un dialogatore? I dialogatori lavorano per le organizzazioni senza fini di lucro e hanno il compito di dialogare con le persone, per convincere i cittadini a fare donazioni a sostegno delle attività del soggetto no profit per il quale lavorano. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Greenpeace ha aperto una campagna di reclutamento per cercare Dialogatori. Ma che cosa fa esattamente un dialogatore?</p>
<p>I dialogatori lavorano per le organizzazioni senza fini di lucro e hanno il compito di dialogare con le persone, per convincere i cittadini a fare donazioni a sostegno delle attività del soggetto no profit per il quale lavorano.</p>
<p>L’attività del dialogatore è dunque itinerante per le piazze cittadine o i centri di aggregazione del pubblico (centri commerciali, aree di concerto, fiere ecc.).</p>
<p>Per diventare dialogatore occorrono ottime doti di comunicazione interpersonale, forte motivazione ai temi etici dell’organizzazione no profit di destinazione (es: ambiente per Greenpeace), capacità di lavorare in team con disponibilità a trasferte e spostamenti.</p>
<p>In genere al dialogatore si offre un contratto con possibilità di guadagno variabile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavoro.funpage.it/fare-del-dialogo-un-mestiere-nel-no-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Notte dei Ricercatori. Il 24 settembre in Italia e in tutta Europa</title>
		<link>http://lavoro.funpage.it/la-notte-dei-ricercatori-il-24-settembre-in-italia-e-in-tutta-europa/</link>
		<comments>http://lavoro.funpage.it/la-notte-dei-ricercatori-il-24-settembre-in-italia-e-in-tutta-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 16:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incontri ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Programma Quadro]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Tecnologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoro.funpage.it/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Uscire fuori al chiaro di luna per raccontarsi e condividere in tanti luoghi del pianeta il vivere quotidiano della ricerca e dei ricercatori e l’importanza che la ricerca ha per i destini dell’uomo e del mondo: tutto questo è la Notte dei ricercatori. Promossa dalla Commissione Europea nell’ambito del VII Programma Quadro in Ricerca e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscire fuori al chiaro di luna per raccontarsi e condividere in tanti luoghi del pianeta il vivere quotidiano della ricerca e dei ricercatori e l’importanza che la ricerca ha per i destini dell’uomo e del mondo: tutto questo è la Notte dei ricercatori.</p>
<p>Promossa dalla Commissione Europea nell’ambito del VII Programma Quadro in Ricerca e Sviluppo Tecnologico, l’iniziativa che si svolgerà quest’anno il 24 settembre è un&#8217;occasione per avvicinarsi al mondo della ricerca e delle scienze.</p>
<p>Laboratori aperti, dimostrazioni, lezioni, esperimenti, mostre, spettacoli, visite guidate, musica inscenano la vita quotidiana di chi fa ricerca, per diffonderne la conoscenza e valorizzarne l’importanza presso i pubblici ignari di qualsivoglia età.</p>
<p>Sul sito italiano nottedeiricercatori.it è possibile visionare il programma dell’evento attivato dalle città aderenti, dal Piemonte alla Sicilia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavoro.funpage.it/la-notte-dei-ricercatori-il-24-settembre-in-italia-e-in-tutta-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

